Semestres 1 à 4
Tronc commun
2 400 h120 crédits
Socle scientifique, économique, juridique et méthodologique commun aux 3 spécialités.
Se former pour agir
Domaine Sciences économiques et de gestion, mention Sciences de gestion. Deux tiers du cursus (semestres 1 à 4) construisent un socle interdisciplinaire commun — climat, économie, droit, méthodologie — avant la spécialisation au semestre 5 et la professionnalisation au semestre 6 (stage et mémoire).
Le cursus
180 crédits ECTS, 3 600 heures, répartis sur 6 semestres : deux tiers du parcours construisent un socle interdisciplinaire commun avant la spécialisation.
Semestres 1 à 4
2 400 h120 crédits
Socle scientifique, économique, juridique et méthodologique commun aux 3 spécialités.
Semestre 5
600 h30 crédits
Bifurcation en 3 parcours : finance, investissement ou politiques climatiques.
Semestre 6
600 h30 crédits
Éthique professionnelle, séminaire de synthèse, stage et mémoire de fin d’études.
Semestre par semestre
Les semestres 1 à 4 sont identiques pour les 3 spécialités. Le semestre 5 débute par deux UE transversales puis se poursuit par la spécialisation choisie (détail ci-dessous). Le semestre 6 combine un socle commun et un stage/mémoire orienté selon la spécialité.
600 h · 30 crédits · 8 UE
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| ANG 1140 | Anglais Technique 1 | 40 | 2 |
| CCC 1140 | Communication Climatique | 60 | 3 |
| CLI 1140 | Principes Fondamentaux du Changement Climatique | 60 | 3 |
| CLI 1141 | Atténuation et Développement bas Carbone | 60 | 3 |
| CLI 1142 | Adaptation, Vulnérabilité, Résilience | 60 | 3 |
| MTH 1140 | Méthodes Quantitatives | 120 | 6 |
| GSC 1140 | Géochimie de l’Environnement | 80 | 4 |
| INF 1140 | Informatique Appliquée et Données | 120 | 6 |
600 h · 30 crédits · 8 UE
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| ANG 1241 | Anglais d’Affaires | 60 | 3 |
| ADA 1240 | Stratégies et Plans d’Adaptation | 80 | 4 |
| ECO 1240 | Économie de l’Environnement et du Climat | 80 | 4 |
| GEP 1240 | Méthodologies de Projets Climatiques | 80 | 4 |
| GEP 1241 | Suivi-Évaluation axé sur l’Impact | 80 | 4 |
| MET 1240 | Méthodes de Recherche | 80 | 4 |
| SOC 1240 | Genre et Gestion de Projets | 60 | 3 |
| GEP 1242 | Analyse de Cas 1 | 80 | 4 |
600 h · 30 crédits · 8 UE
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| DRT 1340 | Cadre Juridique International du Climat | 40 | 2 |
| DRT 1341 | Droit Privé, Commercial et des Contrats | 40 | 2 |
| POL 1340 | Politiques Climatiques Nationales et Internationales | 80 | 4 |
| FIN 1340 | Ingénierie Financière des Projets | 100 | 5 |
| FIN 1341 | PPP et Financement Innovant | 80 | 4 |
| GEP 1343 | Gestion du Cycle de Projets | 80 | 4 |
| GEP 1344 | Analyse et Priorisation des Risques | 100 | 5 |
| GEP 1345 | Étude de Cas 2 — Note Conceptuelle | 80 | 4 |
600 h · 30 crédits · 7 UE
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| FIN 1442 | Introduction aux Grands Fonds Climat (GCF/GEF/AF) | 120 | 6 |
| FIN 1443 | Marchés Carbone et Finance Climat Internationale | 100 | 5 |
| GEP 1445 | Gestion Stratégique et Leadership | 60 | 3 |
| ECO 1441 | Analyse Coût-Bénéfice et Multi-Critères | 100 | 5 |
| TEC 1440 | Technologies et Innovations Climatiques | 100 | 5 |
| PRO 1440 | Atelier de Projet Appliqué | 60 | 3 |
| MET 1441 | Séminaire d’Intégration Professionnelle | 60 | 3 |
600 h · 30 crédits · 2+ UE
UE transversales, communes aux 3 spécialités — voir la section « 3 spécialités » ci-dessous pour le détail de chaque parcours.
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| ANG 1542 | Anglais Technique 2 | — | 3 |
| MET 1542 | Séminaire Recherche Financement | — | 5 |
600 h · 30 crédits · 5 UE
| Code | Unité d’enseignement | Heures | Crédits |
|---|---|---|---|
| ETH 1640 | Éthique et Responsabilité Professionnelle | 40 | 2 |
| MET 1643 | Séminaire, Synthèse, Spécialisation | 40 | 2 |
| MET 1644 | Insertion Professionnelle et Création d’Entreprises | 40 | 2 |
| PRO 1641 | Stage Professionnel | 120 | 6 |
| PRO 1642 | Mémoire — Projet de Fin d’Études | 360 | 18 |
Semestre 5 — bifurcation
Chaque parcours porte 600 heures et 30 crédits d’enseignements de spécialisation au semestre 5, puis oriente le stage et le mémoire du semestre 6.
Débouchés
Débouchés
Débouchés
Après la formation
Des fonctions au croisement de la finance, du climat et du développement territorial.
Des profils recherchés par les banques de développement africaines, les fonds d’investissement à impact en Afrique subsaharienne et les entreprises engagées dans leur transition climatique — un marché régional en forte croissance pour ces compétences.